Koszula Chambray, biała, bawełna z lnem
Biała koszula Chambray z bawełny i lnu
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Tolerancja | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód kołnierza | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | +/- 0,3 | |||||||||||||||
| 1/2 obwodu klatki piersiowej | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | +/- 0,2 | |||||||||||||||
| 1/2 obwodu talii | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | +/- 0,2 | |||||||||||||||
| 1/2 obwodu bioder | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||||||||
| Szerokość ramion | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | +/- 0,3 | |||||||||||||||
| Szerokość pleców | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | +/- 0,5 | |||||||||||||||
| Dlugość rękawa | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | +/- 0,5 | |||||||||||||||
| 1/2 obwodu mankietu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +/- 0,5 | |||||||||||||||
| Długość koszuli | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | +/- 1.0 | |||||||||||||||
Opis
Biała koszula Chambray z bawełny i lnu
Nasza biała koszula button-down doskonale sprawdzi się noszona samodzielnie, jak i z biznesowym garniturem. Koszula Chambray ma charakterystyczną strukturę. Wyłogi kołnierzyka są dość długie, dodają koszuli charakteru. Całość uzupełniliśmy perłowymi guzikami i mankietami z półokrągłym wykończeniem.
Biała koszula Chambray z bawełny i lnu
- Kołnierz button down
- Perfekcyjny roll w kołnierzu
- Plisa płaska
- Guziki perłowe
- Florencka metoda wszycia guzików
- Kieszeń na piersi
- 70% bawełna 30% len – splot chambray
Problem z rozmiarem? Zmierz się, to łatwe!
