Marynarki
| ROZMIAR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Obwód talii | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Obwód bioder | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| ½ szer pleców | 20,8 | 21,4 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25,0 |
| Szerokość ramion | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| Długość rękawa | 60,7 | 61,6 | 62,5 | 63,4 | 64,3 | 65,2 | 65,7 | 66,2 |
| Długość marynarki | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76. | 77.5 | 78.5 | 79.5 |
Spodnie
| ROZMIAR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 78,5 | 83,5 | 86 | 88,5 | 94 | 99 | 101 | 106 |
| Obwód bioder | 98,5 | 103,5 | 106 | 108,5 | 114 | 119 | 121 | 126 |
| Szerokość nogawki w udzie( 2,5cm poniżej kroku) | 59,6 | 62,0 | 63,2 | 64,4 | 66,8 | 69,2 | 70,4 | 72,8 |
| Szerokość łydki (w spodniach) | 38,9 | 40,3 | 41,0 | 41,7 | 43,1 | 44,5 | 45,2 | 46,6 |
| Szerokość nogawki | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 20,5 | 21 |
Spodnie chino
| ROZMIAR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 |
| Obwód bioder | 98,5 | 101 | 103,5 | 105,5 | 106,9 | 108,3 | 109,7 | 111,1 |
| 1/2 obwodu uda | 30,5 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | 37,7 |
| 1/2 obwodu bioder | 47,4 | 49,2 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 | 57 | 58,8 |
| 1/2 obwodu nogawki dołem | 18,8 | 19,3 | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 20,8 | 21,3 | 21,3 |
Kamizelki
| ROZMIAR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Obwód talii | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Obwód bioder | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Długość kamizelki | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
Koszule slim fit
| ROZMIAR | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Tolerancja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód kołnierza | 38,4 | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | +/- 0,3 |
| Obwód klatki piersiowej | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 122 | 124 | 128 | +/- 2,0 |
| Obwód talii (Pl.Gład.) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 114 | 118 | +/- 2,0 |
| Biodra | 100 | 102 | 104 | 108 | 112 | 114 | 118 | 120 | 124 | |
| Szerokość ramion | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | +/- 0,3 |
| Szerokość pleców | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | +/- 0,5 |
| Długość rękawa | 64,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 68,5 | 68,5 | +/- 0,5 |
| Długość mankietu | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | +/- 0,5 |
| Długość koszuli | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | +/- 1,0 |
T-shirt Supima
| ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Obwód talii | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| Obwód na dole | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 112 |
| Długość przez środek tyłu | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Długość rękawa | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Płaszcz dwurzędowy
| Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | Tolerancja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość płaszcza | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | +/- 1,0 |
| Szerokość ramion | 42,9 | 44,1 | 45,3 | 46,5 | 47,7 | 48,9 | 50,1 | 51,3 | +/- 0,6 |
| ½ szer pleców | 21 | 21,6 | 22,2 | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,2 | +/- 0,3 |
| Obwód klatki piersiowej | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | +/- 1,0 |
| Obwód talii | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | +/- 1,0 |
| Długość rękawa | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | +/- 0,70 |
Swetry / golfy
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | Tolerancja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | +/- 1,0 |
| Długość rękawa | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | +/- 1,0 |
| Długość swetra | 65 | 67 | 69 | 69 | 71 | 73 | +/- 1,0 |
| Obwód rękawa | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | +/- 1,0 |
Dwurzędowy płaszcz trencz z rękawem raglanowym
| Rozmiar | SS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | LL/52 | 3L/54 | 4L/56 | 5L/58 | 6L/60 | Tolerancja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość trencza | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | +/- 1,0 |
| Obwód klatki piersiowej | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | +/- 1,0 |
| Obwód talii | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | +/- 1,0 |
| Długość rękawa raglan | 79,5 | 82,5 | 85,5 | 88,5 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 | 96 | +/- 1,0 |
| Szerokość rękawa | 38,1 | 39,2 | 40,3 | 41,4 | 42,5 | 43,5 | 44,6 | 45,7 | 46,8 | |
| Szerokość kołnierza | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |